Jednostka prowadząca sprawę:
„PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY W OPOLU” SP. Z O.O.
Opis przedmiotu zamówienia...
Udzielenie zamówienia
o wartości szacunkowej do 30 000 euro
Jednostka prowadząca sprawę:
„PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY W OPOLU” SP. Z O.O.
Opis przedmiotu zamówienia:
„Ochrona budynków Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu Sp. z o.o.”
Firma | Waga - oferty razem | Waga cena oferty | Waga wskazane doświadczenie |
DUSSMAN | 44,36 | 42,76 | 1,6 |
QUALTER | 50,77 | 48,77 | 2 |
ORION | 51,13 | 47,13 | 4 |
FORMACJAEU | 51,61 | 50,81 | 0,8 |
DGP | 52,67 | 48,67 | 4 |
WOLF | 56,27 | 52,67 | 3,6 |
AGAR | 58,56 | 52,56 | 6 |
KONSTALNET | 61,93 | 50,73 | 11,2 |
KOMPLEKS | 63,02 | 57,82 | 5,2 |
KERM | 68,94 | 68,14 | 0,8 |
IMPEL | 70,53 | 57,73 | 12,8 |
UNIITREZ | 80,94 | 79,74 | 1,2 |
BETA SECURITY SYSTEMS | 82,40 | 80,00 | 2,4 |
0,80 | 0,2 |
Beta Security System Sp. z o.o.
|
Wybrany wykonawca